全国高校本科特色专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批级别 | 获批时间 |
1 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2007 |
2 | 地理科学 | 地理与环境科学学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2007 |
3 | 生物科学 | 生命科学学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2007 |
4 | 思想政治教育 | 历史与政治学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2008 |
5 | 历史学 | 历史与政治学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2009 |
6 | 汉语言文学 | 文学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2010 |
7 | 旅游管理 | 国际旅游学院 | 教育部、财政部高等学校特色专业 | 2010 |
国家级本科专业综合改革试点项目
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批级别 | 获批时间 |
1 | 旅游管理 | 国际旅游文化学院 | 国家级 | 2012年 |
2 | 教育学 | 教育科学学院 | 国家级 | 2012年 |
3 | 资源环境与城乡规划管理 | 地理与环境科学学院 | 国家级 | 2012年 |
4 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 国家级 | 2012年 |
5 | 生物技术 | 生命科学学院 | 国家级 | 2013年 |
教育部卓越教师培养改革项目
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 获批级别 | 立项/获批时间 |
1 | 卓越中学数学教师培养的探索与实践 | 数学科学学院 | 国家级 | 2014年 |
2 | 卓越小学全科教师培养改革项目 | 教育科学学院 | 国家级 | 2014年 |
教育部卓越中学教师培养项目
序号 | 专业 | 所在学院 | 获批时间 |
1 | 数学与应用数学专业 | 数学科学学院 | 2017年 |
2 | 地理科学专业 | 地理与环境科学学院 | 2017年 |
3 | 生物科学专业 | 生命科学学院 | 2017年 |
4 | 教育技术学专业 | 教育科学学院 | 2017年 |
省级本科专业综合改革试点项目
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批时间 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 2012年 |
2 | 冶金工程 | 材料与建筑工程学院 | 2013年 |
3 | 体育教育 | 体育学院 | 2013年 |
4 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 2014年 |
5 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机科学学院 | 2014年 |
6 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 2014年 |
7 | 土木工程 | 材料与建筑工程学院 | 2015年 |
8 | 思想政治教育 | 历史与政治学院 | 2015年 |
9 | 教育技术学 | 教育科学院 | 2016年 |
10 | 汉语言文学 | 文学院 | 2016年 |
省级卓越人才培养计划项目
序号 | 项目名称 | 所在单位 | 立项/获批时间 |
1 | 电子信息工程卓越工程师培养计划 | 物理与电子科学学院 | 2013年 |
2 | 机械设计制造及其自动化卓越工程师培养计划 | 机械与电气工程学院 | 2013年 |
3 | 法学卓越法律人才培养计划 | 法学院 | 2013年 |
4 | 数学与应用数学专业卓越教师培养计划 | 数学与计算机科学学院 | 2014年 |
5 | 教育学专业卓越教师培养计划 | 教育科学学院 | 2014年 |
6 | 土木工程专业卓越工程师教育培养计划 | 材料与建筑工程学院 | 2014年 |
7 | 卓越园林工程师人才教育培养计划 | 地理与环境科学学院 | 2015年 |
8 | 卓越教师教育培养计划 | 生命科学学院 | 2016年 |
9 | 卓越幼儿园教师人才教育培养计划 | 教育科学院 | 2016年 |
省级大学生创新创业训练中心
序号 | 中心名称 | 所在单位 | 立项时间 |
1 | 贵州师范大学经济管理创新创业训练中心 | 经济与管理学院 | 2012 |
2 | 贵州师范大学机电工程与信息控制工程大学生创新创业训练中心 | 机械与电气工程学院 | 2015 |
3 | 贵州师范大学文化\旅游人才创新创业培训中心 | 国际旅游文化学院 | 2015 |
4 | 工程管理实训与创新教育中心 | 材料与建筑工程学院 | 2015 |
5 | 贵州师范大学“互联网+”技术创新创业教育实训中心 | 教务处 | 2016 |
6 | 化学与材料类人才创新创业训练中心 | 化学与材料科学学院 | 2016 |
7 | 地理与环境生态大学生创新训练中心 | 地理与环境科学学院 | 2016 |
省级高校示范性本科专业(特色专业)
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 获批级别 | 获批时间 |
1 | 汉语言文学 | 文学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
2 | 思想政治教育 | 历史与政治学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
3 | 体育教育 | 体育学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
4 | 历史学 | 历史与政治学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
5 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
6 | 教育学 | 教育科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
7 | 地理科学 | 地理与环境科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
8 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2007 |
9 | 生物科学 | 生命科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
10 | 英语 | 外国语学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
11 | 旅游管理 | 国际旅游文化学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
12 | 生物技术 | 生命科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
13 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
14 | 音乐学 | 音乐学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
15 | 美术学 | 美术学院 | 省级示范性本科专业 | 2008 |
16 | 教育技术 | 教育科学学院 | 省级特色专业 | 2009 |
17 | 物理学 | 物理与电子科学学院 | 省级特色专业 | 2011 |
18 | 电子商务 | 经管学院 | 省级特色专业 | 2011 |
19 | 应用化学 | 化材学院 | 省级特色专业 | 2012 |